Лыжн России 2023
18.02.2023, г. Бутурлиновка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мартынов Алексей Анатоль  Н.Усмань                   259      00:19:54      1 
   2 Колпачев Артем Евгеньеви  Н.Усмань                   383 1996 00:19:57      2 
   3 Болягин Сергей            Воронеж                   2014 2004 00:20:05      3 
   4 Глушков Игорь Александро  г.Бутурлиновка             826 1968 00:20:06      4 
   5 Сучков Александр Валерье  ВЛЛС                       202 1974 00:20:06   =  4 
   6 Кретов Данил Викторович   ВЛЛС                       364 1991 00:20:16      6 
   7 Хомяков Андрей Валерьеви  Кантемировский район       172 1982 00:20:24      7 
   8 Макиев Олег Николаевич    Лискийнский район          146 1974 00:21:27      8 
   9 Дядиков Михаил Александр  Таловский район           1387 1984 00:21:35      9 
  10 Меркулов Сергей Иванович  ВЛЛС                       120 1981 00:21:39     10 
  11 Белчев Владимир Ильич     ВЛЛС                       404 1964 00:21:43     11 
  12 Байда Антон Петрович      ВЛЛС                       160 1982 00:21:44     12 
  13 Раковский Вячеслав Серге  Бутурлиновка              1866 1984 00:21:50     13 
  14 Щербатых Евгений Иванови  Терновский район          1101 1967 00:22:02     14 
  15 Тетенов Андрей Андреевич  Лискийнский район          503 1990 00:22:05     15 
  16 Соколов Вячеслав Игореви  ВЛЛС                       119 1974 00:22:12     16 
  17 Забудько Евгений Михайло  Павловск                   656 1978 00:22:23     17 
  18 Саян Вилен                Воронеж                   2094 2001 00:22:23   = 17 
  19 Борзунов Александр Алекс  Анна                       683 1967 00:22:29     19 
  20 Мишуков Владимир Сергеев  Бутурлиновка              1900 1986 00:22:40     20 
  21 Шелухин Евгений           Н.Усмань                  2028 1988 00:22:48     21 
  22 Пирожников Никита Андрее  Бутурлиновка              1821 1991 00:22:59     22 
  23 Яньшин Евгений Иванович   Павловск                   855 1967 00:23:10     23 
  24 Кудяков Ярослав           Н.Усмань                  2025 1987 00:23:20     24 
  25 Бутов Сергей Владимирови  Воронеж                   1888 1971 00:23:22     25 
  26 Мотовилин Андрей Юрьевич  Лискийнский район          422 1966 00:23:22   = 25 
  27 Дыбов Богдан Николаевич   ВЛЛС                       148 1992 00:23:36     27 
  28 Рейимгылыжов Сергей Петр  ВЛЛС                       159 1971 00:23:46     28 
  29 Соколов Сергей Леонидови  ВЛЛС                       399 1975 00:24:02     29 
  30 Коровин Дмитрий Петрович  ВЛЛС                       322 1970 00:24:09     30 
  31 Мажарин Николай Иванович  Подгоренский район        1071 1961 00:24:12     31 
  32 Водницкий Владимир Алекс  Нижнедевицк                393 1949 00:24:14     32 
  33 Поздняков Андрей Алексее  Воронеж                   1102 1969 00:24:19     33 
  34 Себелев Александр Петров  Лискийнский район          435 1987 00:24:41     34 
  35 Истомин Денис Николаевич  ВЛЛС                       284 1986 00:24:43     35 
  36 Харитонов Владимир Павло  Воронеж                    723 1969 00:25:00     36 
  37 Ладенков Артем Евгеньеви  Анна                       974 1995 00:25:06     37 
  38 Прокопов Алексей Викторо  Павловск                   775 1970 00:25:25     38 
  39 Пилипенко Николай Владим  Лискийнский район          627 1986 00:25:43     39 
  40 Москальцов Александр Ива  ВЛЛС                       481 1960 00:26:00     40 
  41 Халин Николай Львович     Бутурлиновка              1622 1959 00:26:06     41 
  42 Попов Михаил Викторович   Воронеж                    398 1978 00:26:06   = 41 
  43 Ведерников Алексей Андре  Воронеж                   1011 1997 00:26:14     43 
  44 Анкудинов Антон Андрееви  Бутурлиновка              1265 1996 00:26:26     44 
  45 Крюков Владимир Виниамин  ВЛЛС                       164 1960 00:26:30     45 
  46 Дёмкин Максим Сергеевич   Лискийнский район          708 1992 00:26:41     46 
  47 Ивакин Вячеслав Митрофан  Каширский район            715 1962 00:26:45     47 
  48 Болтнев Роман Викторович  Семилукский район          937 1979 00:27:11     48 
  49 Цупиков Александр         бУТУрлиновка              2048 1979 00:27:12     49 
  50 Прытков Сергей Васильеви  Калач                      390 1969 00:27:37     50 
  51 Рязанцев Роман Александр  Павловск                   697 1978 00:27:54     51 
  52 Кастрикин Сергей          Бутурлиновка              2022 1976 00:28:16     52 
  53 Халеев Николай николаеви  Воронеж                    644 1990 00:28:21     53 
  54 Миннеханов Рамиль Марато  Острогожский район         784 1998 00:28:25     54 
  55 Шаповалов Даниил Сергеев  Рамонский район           1474 1997 00:28:29     55 
  56 Гофман Виктор яковлевич   Воронеж                    271 1976 00:28:35     56 
  57 Ермоленко Александр Степ  Лискийнский район          385 1972 00:28:37     57 
  58 Палкин Дмитрий            Бутурлиновка              2017 1986 00:28:45     58 
  59 Голов Виктор Александров  Таловский район           1467 1954 00:29:07     59 
  60 Маслей Ян Вячеславович    Россошь                   1332 1984 00:29:14     60 
  61 Гостилов Максим Анатолье  Воронеж                   1228 1985 00:29:17     61 
  62 Попов Алексей             Новая Усмань              2053 1977 00:29:22     62 
  63 Коротких Николай Иванови  Семилукский район          980 1954 00:29:36     63 
  64 Дмитрук Константин Михай  Репьевка                  1046 1978 00:29:38     64 
  65 Демченко Петр Иванович    Бутурлиновка              1004 1972 00:30:00     65 
  66 Савин Сергей Николаевич   Бобров                     551 1982 00:30:06     66 
  67 Паикидзе Андрей Демуриев  Кантемировский район       252 1977 00:30:22     67 
  68 Рязанцев Юрий Александро  Павловск                   737 1973 00:30:29     68 
  69 Шматко Сергей Николаевич  Каширский район            796 1966 00:30:30     69 
  70 Поздняков Александр Алек  Россошь                   1411 1979 00:30:30   = 69 
  71 Пеньков Андрей Владимиро  Лискийнский район          346 1977 00:30:33     71 
  72 ЛюбкевичНиколай Ильич     Семилукский район          909 1963 00:30:35     72 
  73 Койнов Сегрей             Бутурлиновка              2093 1960 00:31:10     73 
  74 Елисеев Василий           Бутурлиновка              2015 1957 00:31:24     74 
  75 Шиганов Игорь Львович     Калач                      350 1989 00:32:03     75 
  76 Юдин Роман Васильевич     Таловский район           1370 1973 00:32:09     76 
  77 Кондауров Виктор          Эртиль                    2085 1974 00:32:18     77 
  78 Кулькин Александр Виктор  Калач                      405 1980 00:32:24     78 
  79 Романцов Михаил Васильев  Воробьевский район         720 1979 00:33:10     79 
  80 Шконда Юрий Викторович    Кантемировский район      1261 1980 00:33:17     80 
  81 Борисов Владимир Василье  Нижнедевицк                353 1957 00:33:39     81 
  82 Потапов Алексей Васильев  Нижнедевицк                153 1972 00:34:14     82 
  83 Гордиенко Михаил Петрови  Воробьевский район         601 1959 00:34:17     83 
  84 Туркин Валерий Валерьеви  Бутурлиновка              1587 1982 00:34:44     84 
  85 Бабенко Сергей Петрович   Бутурлиновка              1314 1972 00:34:52     85 
  86 Ключников Юрий Григорьев  Нижнедевицк                233 1961 00:34:53     86 
  87 Колодяжный Сергей Виктор  Павловск                   614 1976 00:34:54     87 
  88 Клецкин Александр Петров  Анна                       643 1956 00:34:56     88 
  89 Лосин Дмитрий Григорьеви  Каширский район            755 1953 00:35:03     89 
  90 Тихомиров Анатолий Влади  Лискийнский район          586 1957 00:35:12     90 
  91 Дмитренко Сергей          Бутурлиновка              2091 1973 00:35:34     91 
  92 Гаврилов Геннадий         Таловая                   2078 1957 00:35:44     92 
  93 Бакулин Андрей Владимиро  Калач                      156 2000 00:35:50     93 
  94 Смотров Сергей Владимиро  Эртиль                    1262 1967 00:35:52     94 
  95 Бредихин Иван Васильевич  Каширский район            634 1968 00:35:53     95 
  96 Непушкин Руслан           Эртиль                    2050 2004 00:35:53   = 95 
  97 Котляров Вадим Сергеевич  Калач                      230      00:35:59     97 
  98 Довганич Юрий Иванович    Хохольский район          1136 1964 00:36:00     98 
  99 Барбашин Иван Петрович    ВЛЛС                       200 1950 00:36:17     99 
 100 Гончаров Александр Влади  Калач                      289 2003 00:36:40    100 
 101 Поздняков Максим Андреев  Воронеж                   1062 2003 00:36:58    101 
 102 Бутов Владимир Сергеевич  Воронеж                   1771 1941 00:37:26    102 
 103 Казьменко Иван Леонтьеви  Таловский район           1327 1968 00:37:53    103 
 104 Крысанов Сергей           Эртиль                    2056 1982 00:38:00    104 
 105 Мантров Валентин Владими  Острогожский район         543 1996 00:38:09    105 
 106 Лобанов Антон Геннадьеви  Россошь                   1408 1981 00:38:47    106 
 107 Летуновский Сергей Ивано  Нижнедевицк                433 1965 00:38:47   =106 
 108 Богданов Богдан Дмитриев  Воробьевский район         721 1997 00:38:55    108 
 109 Паращенко Евгений Петров  Лискийнский район          139 1965 00:39:06    109 
 110 Шуллер Владислав          Богучар                   2055 1952 00:39:14    110 
 111 Ремизов Игорь Викторович  Кантемировский район       412 1960 00:39:25    111 
 112 Симановский Иван Павлови  Россошь                   1356 1964 00:39:38    112 
 113 Котляров Владислав Алекс  Воробьевский район         639 1998 00:39:55    113 
 114 Гончаров Александр Трофи  Таловский район           1368 1961 00:40:29    114 
 115 Бездетко Сергей Валентин  Бутурлиновка              1340 1980 00:41:13    115 
 116 Сидоренко Сергей Виталье  Бутурлиновка              1802 1989 00:41:17    116 
 117 Небогин Александр Никола  Бутурлиновка              1783 1994 00:41:21    117 
 118 Кобзев Юрий Дмитриевич    Павловск                   694 1961 00:41:23    118 
 119 Ткачев Николай Степанови  Воробьевский район         679 1958 00:41:46    119 
 120 Анисимов Олег Валерьевич  Россошь                   1410 1973 00:42:23    120 
 121 Глотов Данил Алексеевич   с. Верхний Мамон           427 2002 00:44:01    121 
 122 Куделин Андрей Олегович   Таловский район           1435 2003 00:44:09    122 
 123 Береснев Сергей Иванович  Подгоренский район        1069 1965 00:44:15    123 
 124 Сухочев Алексей Сергееви  Рамонский район           1434 1979 00:44:25    124 
 125 Стриженок Василий Василь  Подгоренский район        1151 1949 00:44:48    125 
 126 УполовниковСергей Иванов  г.Борисоглебск             999 1984 00:44:50    126 
 127 Филимонов Александ        Нижний Икорец             2045 1977 00:45:33    127 
 128 Стоякин Сергей Викторови  Бутурлиновка              1725 1992 00:46:11    128 
 129 Шатагин Антон Николаевич  Рамонский район           1353 1987 00:46:58    129 
 130 Мороз Денис Николаевич    Ольховатский район         623 1987 00:47:04    130 
 131 Козырев Юрий Владимирови  Подгоренский район        1094 1983 00:47:28    131 
 132 Талдыкин Богдан Владимир  Рамонский район           1432 1998 00:47:32    132 
 133 Курашкин Константин Викт  Калач                      209 2004 00:50:05    133 
 134 Сазонов Вячеслав Сергеев  Бутурлиновка              1881 1984 00:50:16    134 
 135 Цалко Дмитрий Сергеевич   Бутурлиновка              1584 1993 00:51:12    135 
 136 Киселев Иван Федорович    Рамонский район           1313 1990 00:51:16    136 
 137 Захаров Владимир Николае  Калач                      274 1966 00:52:20    137 
 138 Драпалюк Владимир Валент  Воронеж                   1843 1957 00:53:07    138 
 139 Седых Сергей Николаевич   Каширский район            594 1972 00:53:22    139 
 140 Иванющенко Михаил Анатол  Ольховатский район         583 1978 00:54:16    140 
 141 Сухов Михаил              г.Борисоглебск ИФНС       1000 1986 00:54:42    141 
 142 Горбанев Николай Викторо  Подгоренский район        1301 1975 00:55:35    142 
 143 Дрепин Федор Юрьевич      Кантемировский район      1021 1982 00:57:16    143 
 144 Фролов Эдуард Валентинов  Каширский район            803 1971 00:59:01    144 
 145 Гриднев Александр Никола  Калач                      149 1990 01:00:28    145 
 146 Горбанев Геннадий Юрьеви  Подгоренский район        1232      01:02:02    146 
 147 Камшин Иван Николаевич    Подгоренский район        1031 1959 01:02:33    147 
 148 Радецкий Иван Димьянович  Рамонский район           1393 2002 01:04:00    148 
 149 Авдеенко Виктор Петрович  Калач                      190 1998 01:05:02    149 
 150 Задорожний Дмитрий Никол  ВГАУ                      1183 2000 01:05:38    150 
 151 Гора Владимир Андреевич   Калач                      173 1993 01:13:04    151 
 152 Карбань Игорь Иванович    Бобров                     947 1980 01:20:26    152 
 153 Кончаков Александр Влади  Таловский район           1230 1994 01:23:34    153 
 154 Кузьменко Антон Александ  Таловский район           1395 2004 01:27:18    154 
 155 Грибоедов Сергей Сергеев  Панинский район           1009 1999 01:27:45    155 
 156 Бирюков Павел Андреевич   Бобров                     906 2000 01:35:10    156 

М5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Микеров Александр Романо  Н.Усмань                   260 2005 00:12:28      1 
   2 Иволгин Александр Романо  Н.Усмань                   389 2005 00:12:30      2 
   3 Кончаков Мирослав Евгень  г.Бутурлиновка             987 2007 00:12:38      3 
   4 Логойда Иван Сергеевич    Н.Усмань                   141 2009 00:12:54      4 
   5 Минаков Иван Николаевич   Н.Усмань                   267 2007 00:13:11      5 
   6 Рейимгылыжов Дмитрий Сер  СШОР №12                   777 2007 00:13:14      6 
   7 Соловых Андрей Валерьеви  Поворинский район         1428 2005 00:13:39      7 
   8 .                         г.Бутурлиновка             922 2009 00:13:49      8 
   9 Щербатых Иван Александро  Терновский район          1425 2005 00:13:53      9 
  10 Бережной Артем Андреевич  Н.Усмань                   306 2008 00:13:57     10 
  11 Маслов Максим Михайлович  г.Бутурлиновка             446 2009 00:14:14     11 
  12 Лукин Артем Александрови  Н.Усмань                   302 2007 00:14:31     12 
  13 Жидко Сергей Сергеевич    г.Бутурлиновка             924 2006 00:14:39     13 
  14 Бырбыткин Михаил Владими  Н.Усмань                   266 2009 00:14:45     14 
  15 Ненашев Андрей Алексееви  Терновский район          1463 2008 00:15:11     15 
  16 Брехов Глеб Борисович     Н.Усмань                   179 2009 00:15:27     16 
  17 Пожаров Архип Дмитриевич  Н.Усмань                   500 2009 00:15:37     17 
  18 Старцев Владимир Николае  Каширский район            794      00:15:40     18 
  19 Кирнос Глеб Андереевич    г.Бутурлиновка             493 2013 00:15:49     19 
  20 Конев Вадим Алексеевич    Грибановский район         366 2005 00:15:52     20 
  21 Олейников Семён Александ  г.Бутурлиновка             174 2010 00:15:56     21 
  22 Елисеев Егор Александров  Н.Усмань                   386 2008 00:16:23     22 
  23 Волошин Константин        Лискийнский район          622 2010 00:16:55     23 
  24 Анисимов Ярослав Игореви  Н.Усмань                   102 2006 00:17:05     24 
  25 Лобанов Серафим Антоновн  Россошь                   1007 2005 00:17:17     25 
  26 Шамаев Григорий Александ  Н.Усмань                   180 2009 00:17:27     26 
  27 Винокуров Артем Андрееви  Н.Усмань                   154 2011 00:17:29     27 
  28 Бикмулин Руслан Рустамов  Терновский район          1469 2007 00:17:31     28 
  29 Шевляков Сергей Викторов  Терновский район          1345 2007 00:17:52     29 
  30 Серебряков Никита Алексе  Поворинский район         1427 2008 00:18:16     30 
  31 Иволгин Константин Роман  Н.Усмань                   261 2009 00:18:30     31 
  32 Бошкарев Илья Андреевич   Анна                       562 2005 00:18:39     32 
  33 Шамаев Иван Дмитриевич    Н.Усмань                   145 2005 00:18:45     33 
  34 Семенютин Александр Иван  Бутурлиновка              1822 2008 00:19:05     34 
  35 Рудченко Глеб Олегович    Россошь                   1285 2009 00:19:18     35 
  36 Красников Александр Алек  Павловск                   825 2005 00:19:26     36 
  37 Минаков Александр Никола  Н.Усмань                   429 2010 00:19:30     37 
  38 Шевляков Данила Алексеев  Терновский район          1344 2007 00:19:51     38 
  39 Корчакин Дмитрий Романов  Россошь                   1190 2007 00:19:59     39 
  40 Хныкин Тимофей Юрьевич    Терновский район          1464 2008 00:20:02     40 
  41 Мельников Александр Алек  Н.Усмань                   347 2006 00:20:06     41 
  42 Маслов Александр Дмитрие  Н.Усмань                   369 2013 00:20:29     42 
  43 Коротаев Матвей Андрееви  Терновский район          1384 2006 00:20:38     43 
  44 Крикунов Александр Андре  г.Богучар                  964 2005 00:20:44     44 
  45 Семенов Богдан Вячеславо  Лискийнский район          628 2007 00:20:52     45 
  46 Пешиков Александр Алексе  г.Богучар                  816 2005 00:21:02     46 
  47 Дмитрук Антон Константин  Репьевка                  1015 2009 00:21:35     47 
  48 Федодеев Руслан Романови  Таловский район           1030 2007 00:21:40     48 
  49 Пугин Антон Андреевич     Терновский район          1303 2008 00:21:47     49 
  50 Чишко Роман Александрови  Лискийнский район          548 2011 00:22:19     50 
  51 Голяндин Георгий Антонов  Н.Усмань                   105 2008 00:22:49     51 
  52 Ниязов Абубакр Парвизови  Грибановский район         478 2008 00:22:55     52 
  53 Ляскин Артём Евгеньевич   Таловский район           1492 2009 00:23:21     53 
  54 Калина Анна Романовна     Н.Усмань                   143 2002 00:23:23     54 
  55 Ещенко Матвей Данилович   Россошь                   1193 2013 00:23:30     55 
  56 Пилипенко Никита Николае  Лискийнский район          667 2009 00:23:30   = 55 
  57 Минаев Дмитрий Юрьевич    Поворинский район         1032 2007 00:23:37     57 
  58 Сергеев Илья Сергеевич    Таловский район           1372 2007 00:23:43     58 
  59 Грызлов Иван Владимирови  Нововоронеж                945 2012 00:23:52     59 
  60 Матвиенко Роман Сергееви  Павловск                   655 2006 00:24:13     60 
  61 Романович Андрей Алексан  Ольховатский район         578 2006 00:24:16     61 
  62 Лепехин Максим Юрьевич    с.Воробьевка               766 2006 00:24:26     62 
  63 Измайлов Николай Виталье  Репьевка                  1214 2008 00:24:36     63 
  64 Деркач Тимофей Николаеви  г.Бутурлиновка             370 2010 00:24:42     64 
  65 Уполовников Даниил Серге  г. Борисоглебск            998 2011 00:24:51     65 
  66 Быханов Алексей Алексеев  Н.Усмань                   425 2007 00:24:56     66 
  67 Рябцев Данила Геннадьеви  Н.Усмань                   265 2006 00:24:56   = 66 
  68 Филатов Роман Евгеньевич  Бутурлиновка              1507 2010 00:24:58     68 
  69 Свиридов  Павел Александ  с.Воробьевка               566 2008 00:25:14     69 
  70 Сербин Руслан Валерьевич  Таловский район           1231 2010 00:25:29     70 
  71 Дубровин Всеволод Геннад  Таловский район           1125 2010 00:25:29   = 70 
  72 Карташов Александр Алекс  Поворинский район         1154 2008 00:25:56     72 
  73 Никитенко Денис Азизович  Каменский район            132 2007 00:25:59     73 
  74 Донской Вадим Александро  Таловский район           1205 2010 00:26:12     74 
  75 Уполовников Михаил Серге  г.Борисоглебск             958 2007 00:26:13     75 
  76 Емцев Степан Иванович     Каменский район            414 2008 00:26:46     76 
  77 Пампура Евгений Александ  Репьевка                  1466 2008 00:27:37     77 
  78 Гельбич  Арсений Сергеев  Анна                       522 2005 00:28:17     78 
  79 Рощупкин Олег Александро  Бобров                     549 2007 00:28:22     79 
  80 Мерзликин Данила Анатоль  Терновский район          1423 2008 00:28:28     80 
  81 Зайцев Виталий Олегович   Эртиль                    1264 2007 00:28:52     81 
  82 Ефимов Артем Евгеньевич   Павловск                   695 2006 00:28:53     82 
  83 Дядиков Никита Александр  Таловский район           1316 2009 00:28:54     83 
  84 Моисеенко Евгений Виктор  Воробьевский район         800 2006 00:29:00     84 
  85 Полуянов Богдан Валерьев  Н.Усмань                   218 2010 00:29:01     85 
  86 Лыков Иван Васильевич     Каменский район            365 2008 00:29:14     86 
  87 Галманов Артём Станислав  Таловский район           1233 2009 00:29:29     87 
  88 Миляев Сергей Евгеньевич  Бутурлиновка              1856 2007 00:29:36     88 
  89 Богданов Виталий Сергеев  г.Бутурлиновка             923 2010 00:29:39     89 
  90 Кузмищев Иван Николаевич  Поворинский район         1273 2008 00:30:23     90 
  91 Кудашов Дмитрий Михайлов  Бутурлиновка              1951 2006 00:30:54     91 
  92 Кульков Максим Александр  Семилукский район          975 2008 00:31:09     92 
  93 Кобзев Андрей Дмитриевич  Павловск                   537 2012 00:31:16     93 
  94 Швец Вячеслав             Бутурлиновка              1995 2014 00:31:18     94 
  95 Алиев Карам Адыевич       Каменский район            245 2007 00:31:18   = 94 
  96 Думцев Максим             Россошь                   1033 2008 00:31:37     96 
  97 Храмов Артем Владимирови  Семилукский район          936 2008 00:31:43     97 
  98 Лиманов Сергей Викторови  Поворинский район         1468 2005 00:31:44     98 
  99 Перевертайло Арсений Ива  Россошь                   1165 2011 00:31:54     99 
 100 Голов Данил Михайлович    Таловский район           1436 2009 00:32:08    100 
 101 Рубцов Егор Евгеньевич    Каменский район            257 2009 00:32:10    101 
 102 Шишкин Евгений Викторови  с.Воробьевка               726 2005 00:32:33    102 
 103 Ванин Макар Алексеевич    Таловский район           1005 2010 00:32:44    103 
 104 Хромых Сергей Евгеньевич  Таловский район           1150 2009 00:32:50    104 
 105 Болдырев Артем Сергеевич  Бутурлиновка              1338 2011 00:33:00    105 
 106 Ефимов Павел Николаевич   Анна                       531 2012 00:33:19    106 
 107 Евсеев Кирилл Андреевич   Грибановский район         439 2009 00:33:23    107 
 108 Турбин Евгений Иванович   с. Верхний Мамон           194 2005 00:33:50    108 
 109 Дынник Евгений Дмитриеви  с. Верхний Мамон           203 2008 00:34:04    109 
 110 Шуваев Денис Юрьевич      Бутурлиновка              1712 2006 00:34:05    110 
 111 Елочкин Дмитрий Алексеев  Таловский район           1412 2008 00:34:10    111 
 112 Погорянский Артём Андрее  Таловский район           1194 2011 00:35:08    112 
 113 Ли Федор Владимирович     Бутурлиновка              1938 2007 00:35:20    113 
 114 Рогачев Александр Алексе  Бутурлиновка              1788 2016 00:35:21    114 
 115 Пивнев Сергей Сергеевич   с. Верхний Мамон           283 2008 00:35:45    115 
 116 Дегальцев Алексей Дмитри  Каменский район            249 2007 00:36:07    116 
 117 Чижов Дмитрий Сергеевич   Грибановский район         238 2007 00:36:21    117 
 118 Бобылев Максим            Поворинский район         1348 2009 00:36:27    118 
 119 Колотев Артем Викторович  с.Воробьевка               806 2007 00:36:42    119 
 120 Князев Максим Васильевич  Анна                       523 2006 00:36:42   =119 
 121 Богданов Вадим Сергеевич  Бутурлиновка              1460 2006 00:36:50    121 
 122 Унжаков Владимир Викторо  Поворинский район         1152 2008 00:37:15    122 
 123 Романцов Захар Михайлови  Воробьевский район         759 2014 00:37:17    123 
 124 Шевченко Илья Сергеевич   Кантемировский район      1061 2009 00:37:19    124 
 125 Гагаев Омар Махмадович    Бобров                     535 2005 00:38:25    125 
 126 Щетинин Евгений Юрьевич   Таловский район           1110 2009 00:38:28    126 
 127 Гушан Максим Артемович    Подгоренский район        1029 2008 00:38:34    127 
 128 Бочков Роман Алексеевич   Бутурлиновка              1416 2008 00:38:51    128 
 129 Рыжков Вадим Васильевич   Бутурлиновка              1948 2008 00:39:02    129 
 130 Ааб Авдей Андреевич       Павловск                   544 2008 00:39:03    130 
 131 Ордынский Егор Александр  Ольховатский район         701 2006 00:39:34    131 
 132 Беленко Ярослав Владимир  Павловск                   584 2008 00:39:51    132 
 133 Рязанцев Константин Дмит  Павловск                   625 2008 00:39:52    133 
 134 Хохлов Ярослав Сергеевич  Подгоренский район        1114 2009 00:40:29    134 
 135 Абдиламитов Амирбий Эсен  Бутурлиновка              1223 2009 00:40:40    135 
 136 Абдиламитов Асылбек Эсен  Бутурлиновка              1263 2013 00:40:45    136 
 137 Болтнев Александр Романо  Семилукский район          875 2010 00:41:10    137 
 138 Романцов Егор Михайлович  Воробьевский район         799 2009 00:41:20    138 
 139 Артюхов Антон Александро  Петропавлоский район      1051 2006 00:41:30    139 
 140 Артюхов Дмитрий Алексеев  Петропавлоский район      1092 2006 00:41:31    140 
 141 Щапин Виктор Романович    Семилукский район          940 2007 00:41:38    141 
 142 Богданов Савелий Анатоль  Бутурлиновка              1457 2015 00:42:02    142 
 143 Тарадым Илья Сергеевич    Бутурлиновка              1661 2010 00:42:21    143 
 144 Никулин Денис Владимиров  Эртиль                    1224 2008 00:43:47    144 
 145 Вавилев Павел Михайлович  Таловский район           1045 2010 00:44:00    145 
 146 Скрипников Денис Алексан  г.Богучар                  736 2005 00:44:15    146 
 147 Стучилин Артем Сергеевич  Нововоронеж                904 2010 00:44:19    147 
 148 Ткаченко Илья             Бутурлиновка              1508 2006 00:45:05    148 
 149 Пошовкин Семен Александр  Бутурлиновка              1987 2008 00:45:17    149 
 150 Лисицин Александр Сергее  г.Богучар                  856 2005 00:45:59    150 
 151 Беликов Семён Александро  г.Бутурлиновка             450 2012 00:46:04    151 
 152 Лушников Александр Михай  Петропавлоский район      1170 2005 00:46:05    152 
 153 Шевченко Александр Серге  Лискийнский район          256 2006 00:46:05   =152 
 154 Соколов Александр Евгень  Панинский район           1290 2008 00:46:45    154 
 155 Заздравных Егор Николаев  Панинский район           1010 2006 00:46:45   =154 
 156 Голев Семен Романович     Панинский район           1195 2009 00:46:45   =154 
 157 Грачев Дмитрий Олегович   Панинский район           1050 2006 00:46:46    157 
 158 Азаров Сергей Владиславо  Панинский район            929 2006 00:46:46   =157 
 159 Бузынов Кирилл Иванович   Поворинский район         1308 2005 00:47:01    159 
 160 Погорянский Дмитрий Андр  Таловский район           1269 2012 00:48:18    160 
 161 Гриднев Илья Николаевич   Бутурлиновка              1044 2009 00:48:19    161 
 162 Боргуль Тимур Русланович  Нововоронеж                819 2007 00:49:01    162 
 163 Лысенко Иван Александров  Репьевка                  1260 2006 00:49:09    163 
 164 Кучеров Артем Романович   Репьевка                  1180 2005 00:49:12    164 
 165 Резников Артём Александр  Ольховатский район         738 2007 00:50:31    165 
 166 Гончаренко Кирилл Алекса  Ольховатский район         698 2007 00:50:51    166 
 167 Кривоногов Денис Алексан  Панинский район           1129 2007 00:51:17    167 
 168 Храпов Артем Евгеньевич   Бутурлиновка              1503 2013 00:51:45    168 
 169 Пономарев Константин Иго  Бутурлиновка              1891 2007 00:51:46    169 
 170 Бойченко Богдан Александ  Павловск                   504 2007 00:52:30    170 
 171 Кумицкий Владимир Виктор  Таловский район           1475 2005 00:53:14    171 
 172 Попов Никита Сергеевич    г.Богучар                  963 2005 00:54:18    172 
 173 Шабунин Егор Владимирови  Нововоронеж                944 2010 00:55:08    173 
 174 Сергеев Сергей Александр  Бутурлиновка              1702 2007 00:55:50    174 
 175 Голдин Дмитрий Евгеньеви  Панинский район           1169 2008 00:57:13    175 
 176 Козко Дмитрий Алексеевич  Ольховатский район         821 2010 00:58:01    176 
 177 Шморгунов Иван Юрьевич    Калач                      170 2005 01:00:29    177 
 178 Пархоменко Дмитрий Алекс  Петропавлоский район      1210 2005 01:12:37    178 
 179 Тимченко Дмитрий Олегови  Таловский район           1341 2006 01:15:04    179 
 180 Гетманова Сергей Иванови  Лискийнский район          222 2012 01:16:40    180 
 181 Литвинов Виталий Андреев  Рамонский район           1473 2007 01:27:04    181 
 182 Давыдов Даниил Алексееви  Калач                      372 2006 01:27:56    182 
 183 Емельянов Захар Николаев  Калач                      130 2006 01:28:45    183 
 184 Тофан Андрей Андреевич    Калач                      131 2006 01:28:53    184 
 185 Чертов Георгий Иванович   Хохольский район          1298 2007 01:40:03    185 
 186 Патока Максим             бУТУрлиновка              2092 2011 13:42:00    186 

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ролдугина Надежда Юрьевн  г.Бутурлиновка             232 1971 00:22:41      1 
   2 Сулимова Татьяна Вячесла  Россошь                   1491 1977 00:27:20      2 
   3 Воронина Наталья Алексан  Лискийнский район          262 1974 00:27:45      3 
   4 Тарасенко Полина Валерье  Рамонский район           1433 1986 00:27:52      4 
   5 Волощенко Олеся Александ  Бобров                     629 1985 00:28:20      5 
   6 Якименко Людмила Николае  Бутурлиновка              1953 1993 00:28:27      6 
   7 Черненькая Ирина Василье  Бутурлиновка              1665 1985 00:28:27   =  6 
   8 Деревянко Алёна Геннадье  Бутурлиновка              1122 1997 00:28:28      8 
   9 Кудрявцева Екатерина Але  Каширский район            674 1982 00:29:11      9 
  10 Болтнева Александра Влад  Семилукский район          979 1983 00:30:05     10 
  11 Рудченко Виктория Михайл  Россошь                   1490 1988 00:30:39     11 
  12 Горбатова Наталия Геннад  Каширский район            716 1965 00:30:58     12 
  13 Сальникова Людмила Влади  Нововоронеж                942 1967 00:31:47     13 
  14 Стольникова Оксана Юрьев  Лискийнский район          216 1990 00:32:00     14 
