Гущина
1822 февраля 2021 г, г.Воронеж

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дев 03-0, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Глаголева Алина           СШОР 12 ФТИ          III    41 2003 01:01:22,0 +00:00,0    1 

Юниорки, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Старчикова Татьяна        СШОР18-VORONET.SKI   I      35 2002 00:33:40,9 +00:00,0    1 
   2 Корнева Елизавета         СШОР 12 ЧЕИ          I      40 2000 00:38:30,2 +04:49,3    2 

Юн 03-04, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Орленко Артём             СШОР12  КНА          I      30 2003 00:26:01,5 +00:00,0    1 
   2 Болягин Сергей            СШОР 12 ФТИ          IIю    32 2004 00:27:02,9 +01:01,4    2 
   3 Каленов Илья              СШОР12  КНА          I      29 2004 00:28:09,5 +02:08,0    3 
   4 Рябых Артём               СШОР 12 ФТИ          III    33 2003 00:28:18,4 +02:16,9    4 
   5 Щеблыкин Дмитрий          СШОР 12 НВВ          I      34 2003 00:29:50,9 +03:49,4    5 

Юниоры, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Губанов Павел             СШОР 12 НВВ          I      28 2001 00:30:08,1 +00:00,0    1 
   2 Никифоров Сергей          СШОР 12 ФТИ                 27 2002 00:30:48,5 +00:40,4    2 
   3 Иванов Илья               СШОР 12 ФТИ          I      25 2001 00:31:02,2 +00:54,1    3 
   4 Сайян Вилен               СШОР12  КНА          I      24 2001 00:32:36,7 +02:28,6    4 
   5 Левченко Николай          СШОР 12 ФТИ          I      26 2002 00:36:17,4 +06:09,3    5 

Мужчины, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лукин Евгений             СШОР18 ЗЕП           МС     22 1996 00:25:46,4 +00:00,0    1 
   2 Кретов Данил              ВЛЛС                 I       3 1991 00:28:49,1 +03:02,7    2 
   3 Мешков Сергей             ВЛЛС                 I      16 1987 00:29:51,8 +04:05,4    3 
   4 Леонтьев Роман            ВЛЛС                 МС      4 1991 00:30:46,5 +05:00,1    4 
   5 Соколов Вячеслав          СШОР18-Yeti PRO      I       2 1974 00:30:50,8 +05:04,4    5 
   6 Мараев Максим             ВЛЛС                 I       5 1983 00:32:10,4 +06:24,0    6 
   7 Тимохин Валерий           ВЛЛС                 I       7 1966 00:34:38,3 +08:51,9    7 
   8 Важенков Вадим            ВЛЛС                 I      10 1950 00:34:52,5 +09:06,1    8 
   9 Маслов Дмитрий            ВЛЛС                 I      20 1986 00:36:32,2 +10:45,8    9 
  10 Крюков Владимир           ВЛЛС                 I      15 1960 00:36:40,3 +10:53,9   10 
  11 Истомин Денис             СШОР18-Yeti PRO      I       1 1986 00:37:09,2 +11:22,8   11 
  12 Бутырин Владимир          ВЛЛС                 I       9 1956 00:37:24,5 +11:38,1   12 
  13 Петров Юрий               ВЛЛС-Петров          II     17 1980 00:38:50,2 +13:03,8   13 
  14 Артёмов Юрий              ВЛЛС                 I       8 1946 00:40:00,0 +14:13,6   14 
  15 Добрынин Евгений          ВЛЛС                 I      14 1952                         
Главный судья                                   Су
Главный секретарь                               Бу